2008 Subway Fresh Fit 500 Finish Video And Results And Crash
April 13, 2008
2008 Subway Fresh Fit 500 Finish And Results Of Race Video
Ryan Newman Crash
| 1 | 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 195/10 | 312 | Running |
| 2 | 24 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | DIRECTV | 170/0 | 312 | Running |
| 3 | 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | March of Dimes / FedEx Kinko’s | 165/0 | 312 | Running |
| 4 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 160/0 | 312 | Running |
| 5 | 4 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Army Reserve 100th Anniv. / U.S. Army | 160/5 | 312 | Running |
| 6 | 39 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 150/0 | 312 | Running |
| 7 | 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 151/5 | 312 | Running |
| 8 | 9 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 142/0 | 312 | Running |
| 9 | 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 138/0 | 312 | Running |
| 10 | 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 134/0 | 312 | Running |
| 11 | 30 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg’s | 130/0 | 311 | Running |
| 12 | 34 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 127/0 | 311 | Running |
| 13 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Nicorette / DuPont | 124/0 | 311 | Running |
| 14 | 36 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 121/0 | 311 | Running |
| 15 | 15 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Wrigley’s Big Red | 118/0 | 311 | Running |
| 16 | 8 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 115/0 | 311 | Running |
| 17 | 26 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 112/0 | 311 | Running |
| 18 | 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese’s | 109/0 | 311 | Running |
| 19 | 31 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 106/0 | 311 | Running |
| 20 | 14 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Johns Manville / Menards | 103/0 | 311 | Running |
| 21 | 12 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Subway / Home Depot | 100/0 | 311 | Running |
| 22 | 25 | 84 | Mike Skinner | Toyota | Red Bull | 97/0 | 310 | Running |
| 23 | 35 | 7 | Robby Gordon | Dodge | MAPEI / Menards | 94/0 | 310 | Running |
| 24 | 32 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Ford. Drive one. | 91/0 | 310 | Running |
| 25 | 40 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 88/0 | 310 | Running |
| 26 | 28 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 85/0 | 310 | Running |
| 27 | 33 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 82/0 | 310 | Running |
| 28 | 10 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 79/0 | 310 | Running |
| 29 | 23 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 76/0 | 310 | Running |
| 30 | 21 | 40 | Dario Franchitti * | Dodge | Wrigley’s Juicy Fruit | 73/0 | 309 | Running |
| 31 | 19 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 70/0 | 309 | Running |
| 32 | 43 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft | 67/0 | 309 | Running |
| 33 | 37 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 64/0 | 308 | Running |
| 34 | 29 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 61/0 | 307 | Running |
| 35 | 38 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | 58/0 | 298 | Running |
| 36 | 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 55/0 | 273 | Running |
| 37 | 42 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 52/0 | 271 | Running |
| 38 | 27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 49/0 | 269 | Running |
| 39 | 22 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 46/0 | 224 | Running |
| 40 | 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com |
43/0 | 208 | Running |
| 41 | 2 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 40/0 | 161 | Out of Race |
| 42 | 20 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target / Glad | 37/0 | 144 | Out of Race |
| 43 | 1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 39/5 | 134 | Out of Race |




Comments
Got something to say?