Kyle Busch wins at Infineon
Kyle Busch snapped the brief slump that’s plagued him the past two weeks, racing to his first Sprint Cup Series win on a road course Sunday.
Busch, who had a poor qualifying run and started 30th at Infineon Raceway, steadily moved through the field and grabbed the lead away from defending race winner Juan Pablo Montoya on an early restart. Nobody came close to taking the lead from Busch the rest of the way, but he did have to hold off a pair of challenges on two late restarts.
It was Busch’s series-best fifth win of the season, and 11th overall spanning all three of NASCAR’s top series. It also was his second road course victory of the season, following a Nationwide Series win in Mexico City in April.
Busch celebrated with his traditional smoky burnout, then climbed from his car for his customary bow to the crowd. For once, the fans were cheering the driver they so famously love to hate.
UNOFFICIAL RESULTS:
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 30 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 195/10 112 Running
2 31 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 170/0 112 Running
3 5 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont Cromax Pro 165/0 112 Running
4 19 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 160/0 112 Running
5 23 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg’s 155/0 112 Running
6 21 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 150/0 112 Running
7 9 12 Ryan Newman Dodge Alltel 146/0 112 Running
8 33 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 142/0 112 Running
9 12 99 Carl Edwards Ford Office Depot 143/5 112 Running
10 39 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 134/0 112 Running
11 10 16 Greg Biffle Ford 3M 135/5 112 Running
12 15 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet AMP Energy / National Guard 127/0 112 Running
13 20 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 124/0 112 Running
14 26 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 121/0 112 Running
15 2 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 123/5 112 Running
16 25 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 115/0 112 Running
17 11 45 Terry Labonte Dodge Wells Fargo 112/0 112 Running
18 18 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 109/0 112 Running
19 6 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 106/0 112 Running
20 16 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 103/0 112 Running
21 34 00 Michael McDowell * Toyota NAPA AUTO PARTS 100/0 112 Running
22 41 28 Travis Kvapil Ford California Highway Patrol 97/0 112 Running
23 37 10 Patrick Carpentier * Dodge Valvoline 94/0 112 Running
24 38 6 David Ragan Ford AAA Insurance 91/0 112 Running
25 35 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 88/0 112 Running
26 24 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row/ DenverMattress.com 85/0 112 Running
27 13 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 82/0 112 Running
28 40 8 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 79/0 112 Running
29 22 01 Ron Fellows Chevrolet DEI / Principal Financial Group 76/0 112 Running
30 32 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 73/0 112 Running
31 17 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 70/0 112 Running
32 3 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 67/0 111 Running
33 1 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 69/5 111 Running
34 29 15 Paul Menard Chevrolet Johns Manville / Menards 61/0 111 Running
35 28 66 Max Papis Chevrolet Haas Automation 58/0 111 Running
36 8 7 Robby Gordon Dodge Camping World 55/0 110 Running
37 36 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 52/0 109 Running
38 27 41 Scott Pruett Dodge Target 49/0 108 Running
39 4 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 46/0 103 In Pit
40 42 44 David Reutimann Toyota UPS 43/0 99 In Pit
41 14 160 Boris Said Ford 7-Eleven Slurpee / No Fear 40/0 94 In Pit
42 7 21 Marcos Ambrose Ford Little Debbie Honey Buns 37/0 83 In Pit
43 43 34 Brian Simo Ford No Fear 34/0 20 In Pit
